Discussie

Welkom in de arcade!

  • Nieuwste spellen
    Arcade leiders
    Gebruiker info

Uitgebreid zoeken naar spellen

  • Quick jump
    Zoek spellen
    Favoriete spellen
  • If you were logged in you would have access to your favorite games.

Nieuwe spellen  |  Statistieken

Gebruiker info

Gebruikersavatar
Amateur
Amateur
Bekijk gebruiker’s highscores
Gebruikersnaam:
Rita
Totaal gewonnen:
76
Spellen gespeeld:
855
Tijd gespeeld:
6 dagen 7 uur 19 min 7 sec
Gebruikers favorieten:
 

Gebruiker statestieken

Spel Score Kommentaar Datum Aantal keer gespeeld Totaal Gem. tijd
1 of 24 1 of 24 1,700   Za 08 Aug 2009, 12:16 2 6 min 7 sec 3 min 3 sec
12 Swap - Moves 12 Swap - Moves 13,060   Za 14 Maa 2009, 17:47 2 8 min 5 sec 4 min 2 sec
12 Swap - Time 12 Swap - Time 13,230 :heersch: Zo 18 Jan 2009, 22:38 1 6 min 30 sec 6 min 30 sec
13 Phobia 13 Phobia 4,983   Wo 25 Maa 2009, 15:02 1 32 sec 32 sec
3 Peeks Solitaire 3 Peeks Solitaire 12,655 :heersch: Do 08 Jan 2009, 13:46 14 20 min 57 sec 1 min 29 sec
3 Point Shootout 3 Point Shootout 10   Do 05 Feb 2009, 22:19 1 2 min 2 sec 2 min 2 sec
3 Wheel Slot Machine 3 Wheel Slot Machine  Eerste plaats 10,000 :heersch: :nana: :heersch: Ma 07 Dec 2009, 19:57 7 11 uur 14 min 14 sec 1 hour 36 min 19 sec
3D Pyramid Mahjong 3D Pyramid Mahjong 53,180 :heersch: :heersch: :heersch: :nana: Wo 22 Apr 2009, 00:13 9 34 min 3 sec 3 min 47 sec
3d Shooter 3d Shooter 8,900   Di 17 Feb 2009, 21:10 3 3 min 55 sec 1 min 18 sec
5 In A Row 5 In A Row  Eerste plaats 7,330 :heersch: :nana: :nana: Ma 16 Maa 2009, 23:25 2 24 min 45 sec 12 min 22 sec
5 Pyramides Mahjong 5 Pyramides Mahjong  Eerste plaats 30,940 :heersch: Ma 30 Maa 2009, 10:51 6 20 min 33 sec 3 min 25 sec
9 Ball Connect 9 Ball Connect 51,664   Zo 25 Jan 2009, 21:11 1 4 min 5 sec 4 min 5 sec
9 Dragons Hexa 9 Dragons Hexa 7,489   Do 05 Feb 2009, 18:33 3 23 min 30 sec 7 min 50 sec
9Dragons Mah Jong 9Dragons Mah Jong  Eerste plaats 8,416 :heersch: :heersch: Zo 15 Feb 2009, 23:17 4 2 uur 15 min 44 sec 33 min 56 sec
Abstract Mahjong Abstract Mahjong  Eerste plaats 36,880 :heersch: :heersch: :nana: Za 11 Jul 2009, 00:00 9 20 min 15 sec 2 min 15 sec
Aerial Mahjong Aerial Mahjong 322,765   Wo 18 Maa 2009, 13:01 3 1 hour 26 min 31 sec 28 min 50 sec
Aim and Shoot Aim and Shoot 1,104   Zo 19 Jul 2009, 01:38 7 11 min 39 sec 1 min 39 sec
Air Blobs Easy Air Blobs Easy 4,249 :P Do 21 Jan 2010, 17:05 1 2 min 58 sec 2 min 58 sec
Albert The Dog Albert The Dog 40,300 :heersch: :heersch: :heersch: Wo 08 Apr 2009, 15:10 1 16 min 31 sec 16 min 31 sec
Alchemy Tiles Alchemy Tiles  Eerste plaats 7,980 :heersch: Do 29 Jan 2009, 12:41 8 41 min 27 sec 5 min 10 sec
Alu`s Revenge Alu`s Revenge 183,540 :nana: Do 05 Maa 2009, 12:41 2 6 min 52 sec 3 min 26 sec
Angry FAIC Angry FAIC 22 :heersch: Do 15 Jan 2009, 00:02 2 5 min 4 sec 2 min 32 sec
Animal Connect 2 Animal Connect 2 350   Wo 18 Maa 2009, 12:14 1 2 min 16 sec 2 min 16 sec
Animal Mahjong Animal Mahjong  Eerste plaats 17,500 :heersch: Wo 04 Feb 2009, 16:58 7 8 min 33 sec 1 min 13 sec
Antoine Turkey Shooting Antoine Turkey Shooting 1,800 :nana: Zo 08 Maa 2009, 13:55 1 3 min 15 sec 3 min 15 sec
Aqua World Aqua World 5,120 :hypocrite: Wo 22 Apr 2009, 18:53 2 11 min 6 sec 5 min 33 sec
Aquacubes Aquacubes 10,661   Vr 04 Sep 2009, 16:29 1 3 min 46 sec 3 min 46 sec
Avalanche Avalanche 25 :nana: Wo 14 Jan 2009, 22:56 1 34 sec 34 sec
Bakery Connection Bakery Connection 33,600   Zo 10 Jan 2010, 18:33 1 10 min 43 sec 10 min 43 sec
Ball Balance Ball Balance 5,280 :heersch: :nana: Zo 15 Maa 2009, 00:19 4 16 min 30 sec 4 min 7 sec
Volgende



Wie speelt een spel?

Op dit moment worden er geen spellen gespeeld.


cron